Descrizione
| APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 125 | 96 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 125 | 97 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 125 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO ST | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 00 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 01 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 02 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 03 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 125 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 125 | 04 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 125 | 05 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 125 | 06 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 125 | 07 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 150 | 97 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 150 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO ST | 150 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 150 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 150 | 00 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 150 | 01 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 150 | 02 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 200 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 200 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 200 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO GT | 200 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 200 | 05 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 200 | 06 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 200 | 07 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 250 | 06 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| SPORTCITY | 250 | 07 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 300 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO (Grimeca cal.) | 300 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO ST | 300 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO ST | 300 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||




