Descrizione
E’ l’evoluzione della mescola organica,con l’impiego di maggior quantità di carbonio.Elevata percorrenza kilometrica,buone prestazioni sia a caldo che a freddo,asciutto e bagnato,caratterizzano questo materiale d’attrito.
APPLICAZIONI:
APRILIA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RS 50 | 2006 | A | SI | |
SCARABEO 400 LIGHT | 2006 | 2008 | P | SI |
1000 BLUE MARLIN | 2002 | P | SI | |
ETV 1000 CAPONORD | 2001 | P | SI | |
ETV 1000 CAPONORD RALLY RAID | 2004 | P | SI | |
RSV 1000 MILLE | 1997 | 2001 | P | SI |
RSV 1000 MILLE R | 1998 | 2000 | P | SI |
RSV 1000 SP | 2000 | P | SI | |
RSV 1000 SL / R FALCO | 2000 | P | SI | |
RSV 1000 TUONO R | 2002 | P | SI | |
RSV 1000 TUONO | 2002 | P | SI | |
RSV 1000 MILLE R | 2002 | 2005 | P | SI |
RSV 1000 TUONO FIGTHER | 2003 | 2005 | P | SI |
RSV 1000 TUONO R | 2003 | P | SI | |
RSV 1000 MILLE NERA | 2004 | P | SI | |
RSV 1000 FACTORY | 2004 | P | SI | |
RSV 1000 TUONO R FACTORY | 2006 | P | SI | |
RSV 1000 TUONO V4R | 2011 | P | SI | |
RSV4 1000 | 2009 | P | SI | |
RSV4-R 1000 | 2010 | P | SI |
BENELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CUE 756 | 2007 | 2009 | P | SI |
CUE 756 | 2010 | P | SI | |
TNT 899 | 2007 | P | SI | |
TNT 899 CENTURY RACER | 2011 | P | SI | |
TREK 899 | 2007 | P | SI | |
TORNADO TRE 900 | 2003 | P | SI | |
TORNADO TRE 900 RS | 2004 | P | SI | |
TNT 1130 TITANIUM | 2005 | P | SI | |
TNT 1130 | 2005 | P | SI | |
TNT 1130 CAFE RACER | 2005 | P | SI | |
TNT 1130 SPORT | 2005 | P | SI | |
TNT 1130 TREK | 2006 | P | SI | |
TNT 1130 OFFICINE | 2007 | P | SI | |
TNT 1130 TREK AMAZONAS | 2007 | P | SI | |
TNT 1130 CENTURY RACER | 2011 | P | SI | |
TORNADO 3 1130 | 2006 | P | SI |
BIMOTA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
DB 5 1000 MILLE | 2005 | P | SI | |
DB 5 1000 S | 2007 | P | SI | |
DB 5 1000 DELIRIO | 2007 | P | SI | |
DB 7 1098 | 2008 | P | SI | |
DB 6R 1100 DELIRIO | 2008 | P | SI | |
DB8 1198 | 2010 | P | SI |
BOMBARDIER ATV
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
TRAXTER 500 4×4 | 1999 | 2000 | AP | SI |
CAGIVA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RAPTOR 650 | 2001 | P | SI | |
V-RAPTOR 650 | 2001 | P | SI | |
RAPTOR 1000 | 2000 | P | SI | |
RAPTOR 1000 XTRA | 2002 | P | SI | |
V-RAPTOR 1000 | 2000 | P | SI | |
X-RAPTOR 1000 | 2003 | P | SI | |
X3-RAPTOR 1000 | 2004 | P | SI |
CPI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GTR 50 | 2003 | 2005 | A | SI |
X-LARGE 125 | 2002 | 2003 | AP | SI |
X-LARGE 150 | 2002 | 2003 | AP | SI |
X-LARGE 200 | 2002 | 2003 | AP | SI |
DERBI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GP 1 50 EURO2 | 2005 | A | SI | |
GPR 50 NUDE | 2004 | A | SI | |
GPR 50 RACING | 2004 | A | SI | |
GPR 125 RACING | 2004 | 2006 | A | SI |
GPR 125 NUDE | 2004 | 2006 | A | SI |
GPR 80 CUP | 2004 | A | SI | |
GP1 125 | 2006 | 2008 | A | SI |
GP1 250 | 2005 | A | SI | |
MULHACEN 659 | 2005 | P | SI | |
MULHACEN 659 CAFE’ | 2008 | P | SI |
DUCATI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
620 SPORT | 2003 | P | SI | |
MULTISTRADA 620 | 2005 | P | SI | |
MULTISTRADA 620 DARK | 2005 | P | SI | |
MONSTER 696 | 2008 | P | SI | |
749 S | 2003 | P | SI | |
749 R | 2004 | P | SI | |
750 SUPERSPORT | 1998 | P | SI | |
750 SPORT | 2000 | P | SI | |
SS 750 SUPER SPORT | 2000 | P | SI | |
HYPERMOTARD 796 | 2010 | P | SI | |
MONSTER 796 | 2011 | P | SI | |
800 SUPERSPORT | 2003 | P | SI | |
800 SPORT | 2003 | P | SI | |
848 | 2008 | 2010 | P | SI |
848 EVO | 2011 | P | SI | |
900 SPORT TOURING | 1999 | P | SI | |
900 S | 2002 | P | SI | |
900 SPORT | 2002 | P | SI | |
MH 900 | 2000 | P | SI | |
SUPERSPORT 900 FE | 1998 | P | SI | |
916 STRADA | 1998 | P | SI | |
916 SUPERSPORT 4 | 1998 | P | SI | |
916 SPORT TOURING 4 | 1999 | 2003 | P | SI |
916 SPORT TOURING 4S | 2003 | 2004 | P | SI |
944 ST2 | 1997 | 2000 | P | SI |
944 SUPERSPORT 2 | 1998 | P | SI | |
944 ST4 | 1999 | P | SI | |
992 ST3 | 2004 | P | SI | |
992 ST3 S ABS | 2006 | P | SI | |
996 SPS – RS | 1998 | P | SI | |
996 R TESTA STRETTA | 2001 | P | SI | |
996 ST4S | 2002 | P | SI | |
998 R | 2002 | P | SI | |
999 S – R | 2003 | P | SI | |
MONSTER S4R 999 | 2007 | P | SI | |
MONSTER S4RS 999 | 2007 | P | SI | |
DESMOSEDICI 1000 RR | 2008 | P | SI | |
GT 1000 TOURING | 2009 | P | SI | |
HYPERMOTARD 1000 | 2006 | P | SI | |
MULTISTRADA 1000 DS | 2003 | 2006 | P | SI |
MULTISTRADA 1000 S DS | 2005 | 2006 | P | SI |
MULTISTRADA 1000 | 2007 | P | SI | |
SUPERSPORT 1000 DS | 2003 | P | SI | |
1098 1100 S | 2007 | 2008 | P | SI |
1098 1100 S TRICOLORE | 2007 | 2008 | P | SI |
1098 1100 R | 2008 | P | SI | |
HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2009 | P | SI |
HYPERMOTARD 1100 S | 2007 | 2009 | P | SI |
HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 | P | SI | |
HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 | P | SI | |
MONSTER 1100 | 2009 | P | SI | |
MONSTER 1100 EVO | 2011 | P | SI | |
MONSTER S 1100 | 2009 | P | SI | |
MULTISTRADA 1100 S | 2007 | 2009 | P | SI |
MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | P | SI |
STREET FIGHTER 1100 | 2009 | P | SI | |
STREET FIGHTER 1100 S | 2009 | P | SI | |
1198 1200 | 2009 | P | SI | |
1198 1200 S | 2009 | P | SI | |
1198 1200 R CORSE | 2010 | P | SI | |
1198 1200 S CORSE | 2010 | P | SI | |
1198 1200 SP | 2011 | P | SI | |
MULTISTRADA 1200 | 2010 | P | SI |
GILERA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
NEXUS 500 | 2003 | 2005 | P | SI |
NEXUS 500 SP EURO 3 | 2006 | 2007 | P | SI |
NEXUS 500 EURO 3 | 2006 | 2008 | P | SI |
SUPERSPORT 600 | 2002 | P | SI |
KTM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RC8 1190 | 2008 | P | SI | |
RC8 1190 R | 2009 | P | SI | |
RC8 1190 R TRACK | 2011 | P | SI |
LAVERDA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
TTS 800 | 1999 | P | SI | |
SFC 1000 | 2004 | P | SI |
MBK
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
XQ 125 THUNDER | 2001 | P | SI | |
YP 125 SKYLINER | 2002 | P | SI | |
XQ 150 THUNDER | 2001 | P | SI | |
YP 150 SKYLINER | 2002 | P | SI | |
YP 180 SKYLINER | 2004 | P | SI |
METRAKIT
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
MINI GP 50 XL | 2005 | A | SI |
MONDIAL
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
EVO 1000 | 2004 | P | SI | |
PIEGA 1000 | 2003 | P | SI | |
RZ 1000 NUDA | 2004 | P | SI | |
STARFIGHTER 1000 | 2004 | P | SI |
MOTO GUZZI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BREVA 750 | 2003 | 2006 | P | SI |
GRISO 750 | 2004 | P | SI | |
NEVADA 750 CLUB | 2003 | P | SI | |
BREVA 1100 | 2004 | P | SI | |
MGS-01 1200 CORSA | 2005 | P | SI |
MOTO MORINI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
9 1/2 950 | 2006 | P | SI | |
CORSARO 1200 | 2006 | P | SI | |
SPORT 1200 | 2008 | P | SI |
PEUGEOT
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SATELIS 500 | 2006 | AP | SI |
PIAGGIO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
X8 125 | 2004 | P | SI | |
X9 125 EVOLUTION | 2001 | 2003 | AP | SI |
X9 125 EVOLUTION | 2005 | 2007 | P | SI |
X9 180 AMALFI | 2001 | AP | SI | |
X8 200 | 2004 | P | SI | |
X9 200 EVOLUTION | 2003 | AP | SI | |
X9 250 AMALFI | 2000 | AP | SI | |
X9 250 EVOLUTION (pinza dx) | 2004 | P | SI | |
BEVERLY 400 TOURER EURO3 | 2008 | 2010 | A | SI |
BEVERLY 500 | 2003 | AP | SI | |
BEVERLY 500 (pinza HengTong) | 2005 | 2006 | A | SI |
BEVERLY 500 EURO 3 | 2006 | 2008 | A | SI |
BEVERLY 500 CRUISER | 2007 | 2009 | A | SI |
X9 500 | 2001 | 2003 | AP | SI |
X9 500 EVOLUTION | 2003 | 2004 | P | SI |
X9 500 EVOLUTION ABS | 2005 | P | SI |
RIEJU
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SMX 50 PRO | 2008 | A | SI | |
TANGO 50 | 2008 | A | SI | |
TANGO 125 | 2008 | A | SI | |
TANGO 125 PRO | 2008 | A | SI |
VOXAN
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CAFE’ RACER 1000 | 2001 | P | SI | |
ROADSTER 1000 | 2001 | P | SI | |
VB1 1000 EVO | 2004 | P | SI |
YAMAHA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
VP 125 X-CITY | 2008 | 2010 | P | SI |
XQ 125 MAXTER | 2001 | 2002 | P | SI |
YP 125 MAJESTY | 2001 | 2002 | P | SI |
YP E 125 MAJESTY | 2003 | 2009 | P | SI |
YP R 125 X-MAX | 2006 | 2009 | P | SI |
YP R 125 X-MAX | 2010 | 2011 | P | SI |
XQ 150 MAXTER | 2001 | 2002 | P | SI |
YP 150 MAJESTY | 2001 | 2002 | P | SI |
YP E 180 MAJESTY | 2003 | 2006 | P | SI |
YP R 250 X-MAX | 2005 | 2009 | P | SI |