Descrizione
Prodotte con materiali organici di ultima generazione,sono adatte a moto ,cosi come ai maxiscooter.Elevata resistenza alle alte temperature abbinata ad una frenata potente e modulabile,si traducono in una maggiore sicurezza nel turismo sportivo.Trovano la loro applicazione ideale sulle moto stradali equipaggiate in origine con pastiglie non sinterizzate
APPLICAZIONI:
APRILIA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
AMICO 50 all models | 1992 | A | SI | |
AREA 51 50 | 1998 | AP | SI | |
GULLIVER 50 | 1995 | A | SI | |
HABANA 50 all models | 1998 | A | SI | |
MOJTO 50 | 2003 | 2005 | A | SI |
RALLY 50 | 1995 | A | SI | |
RALLY 50 liquid cooled | 1996 | AP | SI | |
SCARABEO 50 | 1996 | A | SI | |
SCARABEO 50 all models | 1998 | 2005 | AP | SI |
SCARABEO 50 DITECH | 2001 | 2004 | A | SI |
SONIC 50 SPICE | 1997 | A | SI | |
SONIC 50 GP | 1997 | A | SI | |
SR 50 WWW – NETSCAPER | 1997 | AP | SI | |
SR 50 STEALTH – RACING | 1997 | AP | SI | |
SR 50 2000 | 2000 | A | SI | |
SR 50 I E DITECH | 2002 | A | SI | |
SCARABEO 70 | 1994 | A | SI | |
LEONARDO 125 | 1995 | 1996 | P | SI |
LEONARDO 125 | 1997 | 1998 | P | SI |
LEONARDO 150 | 1997 | 1998 | P | SI |
RS 250 | 1997 | P | SI | |
RS 250 | 1998 | P | SI | |
RS 250 PISTA | 2004 | P | SI |
ATALA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BYTE 50 | 1996 | A | SI | |
CAROSELLO 50 | 1997 | A | SI | |
HACKER 50 | 1995 | A | SI | |
HACKER 50 | 1996 | A | SI | |
SCHEGGIA 50 | 1998 | A | SI | |
HACKER 125 | 1998 | A | SI |
BENELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
491 50 GT | 1997 | A | SI | |
491 50 SPORT – RACING | 1997 | A | SI | |
CHRONO 50 | 1994 | A | SI | |
K2 50 all models | 1998 | AP | SI | |
NAKED 50 | 1998 | A | SI | |
PEPE 50 | 1999 | 2004 | A | SI |
100 NAKED | 2002 | A | SI | |
K2 100 BIPOSTO | 1999 | A | SI | |
LX 100 PEPE | 2002 | A | SI | |
666 125 | 1998 | P | SI | |
ADIVA 125 | 2000 | 2002 | A | SI |
VELVET 125 | 1999 | 2004 | AP | SI |
VELVET 125 TOURING | 2002 | 2003 | AP | SI |
ADIVA 150 | 2000 | 2002 | A | SI |
VELVET 150 | 1999 | 2004 | AP | SI |
VELVET 150 TOURING | 2002 | 2003 | AP | SI |
CAFFE’ NERO 250 (pinza dx) | 2008 | P | SI |
BETA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
ARK 50 all models | 1996 | AP | SI | |
CH 50 | 1996 | A | SI | |
CHRONO 50 13 | 1994 | A | SI | |
CRONO 50 502 | 1997 | A | SI | |
QUADRA 50 | 1995 | 1996 | A | SI |
TEMPO 50 | 1999 | A | SI | |
TEMPO 50 16 | 2000 | A | SI | |
TEMPO 50 13 | 2000 | A | SI | |
EIKON 125 | 2004 | A | SI | |
EIKON 150 | 2004 | A | SI |
DERBI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
VAMOS 50 R | 1995 | A | SI |
GARELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
FLO’ 50 | 2000 | A | SI | |
PANTHER 125 | 2002 | P | SI | |
PANTHER 150 | 2002 | P | SI | |
PANTHER 250 | 2002 | P | SI |
GENERIC
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
TOXIC 50 | 2007 | P | SI | |
TRIGGER 50 X | 2006 | P | SI | |
TRIGGER 50 SM | 2006 | P | SI | |
TRIGGER 50 SM COMPETITION | 2008 | P | SI | |
TRIGGER 50 X COMPETITION | 2008 | P | SI |
GILERA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
EASY MOVING 50 | 1995 | A | SI | |
ICE 50 | 2002 | A | SI | |
RUNNER 50 | 1997 | A | SI | |
RUNNER 50 SP | 1998 | A | SI | |
STALKER 50 | 1997 | 2004 | A | SI |
STORM 50 | 1994 | 1995 | A | SI |
TYPHOON 50 | 1993 | 1995 | A | SI |
TYPHOON 50 | 1996 | A | SI | |
TYPHOON 50 CATALYZED | 2002 | AP | SI | |
TYPHOON 80 | 1995 | A | SI | |
TYPHOON 125 | 1995 | A | SI | |
TYPHOON 125 XR KAT | 2000 | A | SI | |
MAD MUD 175 | 2002 | P | SI | |
DNA 180 | 2001 | P | SI |
HERCULES
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GIPSY 50 | 1993 | A | SI |
HONDA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SFX 50 | 1995 | A | SI | |
SH 50 FIFTY | 1997 | A | SI | |
SKY 50 | 1997 | A | SI | |
SKY 50 VETRO | 2000 | A | SI | |
SXR 50 | 1997 | A | SI | |
X8R 50 S | 1998 | A | SI | |
X8R 50 X | 1998 | A | SI | |
SH 100 | 1997 | A | SI |
HYOSUNG
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BOOMER 125 | 2003 | A | SI | |
EXCEED 125 | 2002 | A | SI | |
GRAND PRIX 125 | 1998 | A | SI | |
HYPER 125 | 1999 | A | SI | |
EXCEED 150 | 2002 | A | SI | |
GRAND PRIX 150 | 1998 | A | SI | |
COMET 250 | 2002 | A | SI |
ITALJET
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
FORMULA 50 | 1994 | 1996 | P | SI |
FORMULA 80 | 1994 | P | SI | |
FORMULA 125 | 1994 | 1996 | P | SI |
KEEWAY
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
125 ARN | 2006 | A | SI | |
150 ARN | 2006 | A | SI |
MACAL
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
FLASH 50 | 1999 | A | SI |
MALAGUTI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CIAK 50 | 1999 | A | SI | |
CIAK 50 TD | 2000 | 2001 | AP | SI |
CIAK 50 TWIN DISK | 2002 | AP | SI | |
CIAK 50 MONO EURO 2,3 | 2003 | A | SI | |
CIAK 50 MASTER | 2004 | 2005 | A | SI |
CIAK 50 MASTER 4T | 2005 | 2006 | A | SI |
CIAK 50 MASTER EURO 2 | 2006 | A | SI | |
CR1 50 CROSSER | 1997 | A | SI | |
F 10 50 all models | 1994 | A | SI | |
F 10 50 WAP | 2002 | A | SI | |
F 10 50 TIMERMACHINE | 2002 | A | SI | |
F 10 50 AC | 2008 | A | SI | |
F 12 50 PHANTOM Twin disk | 1998 | P | SI | |
F 12 50 PHANTOM DIGIT | 2002 | AP | SI | |
F 12 50 TYRE TRACK | 2003 | AP | SI | |
F 12 50 RACING LIFE | 2003 | AP | SI | |
F 12 50 MECHATRONIC | 2003 | AP | SI | |
F 12 R 50 PHANTOM AC | 2007 | 2008 | A | SI |
F 12 R 50 PHANTOM LC | 2007 | 2010 | AP | SI |
F 15 50 FIREFOX Twin disk | 1998 | P | SI | |
YESTERDAY 50 | 1998 | A | SI | |
CIAK 100 | 1999 | 2001 | AP | SI |
F 12 100 PHANTOM | 1999 | AP | SI |
MBK
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CS 50 MACH G | 2002 | A | SI | |
DODO 50 | 2000 | A | SI | |
FLIPPER 50 | 1998 | A | SI | |
ROCKET 50 | 1996 | A | SI | |
STUN’T 50 | 2000 | A | SI |
MOTRON
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SPIKE 50 | 1998 | A | SI | |
SYNCRO 50 | 1998 | A | SI | |
THUNDER 50 | 1995 | A | SI |
PEUGEOT
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BUXI 50 | 1994 | A | SI | |
SPEEDAKE 50 | 1995 | A | SI |
PIAGGIO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
NRG 50 | 1994 | 1995 | A | SI |
NRG 50 MC2 | 1996 | A | SI | |
NRG 50 | 1996 | A | SI | |
NRG 50 MC2 DD | 1998 | A | SI | |
NRG 50 PUREJET | 2002 | 2004 | A | SI |
NRG 50 POWER DD | 2004 | 2005 | A | SI |
NRG 50 MC3 | 2005 | A | SI | |
NTT 50 | 1995 | A | SI | |
NTT 50 | 1996 | A | SI | |
ZIP 50 FAST RIDER | 1993 | 1995 | A | SI |
ZIP 50 FAST RIDER | 1995 | A | SI | |
HEXAGON 125 | 1994 | A | SI | |
HEXAGON 150 | 1994 | 1999 | A | SI |
RIZZATO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
ATALA HACKER 50 | 1995 | A | SI |
SIAM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
FALCON 50 | 1997 | A | SI | |
SCROSS 50 | 1997 | A | SI |
SUZUKI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
AY 50 KATANA (pinza Brembo) | 1997 | A | SI |
TOMOS
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
REVIVAL 50 | 2002 | A | SI | |
STREETMATE 50 | 2003 | A | SI |
YAMAHA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
50 BW’S R | 1995 | A | SI | |
50 ZUMA | 1996 | A | SI | |
BW 50 SPY | 1995 | 1999 | A | SI |
BW 50 NEXT GENERATION | 1996 | A | SI | |
BW 50 BUMP | 1997 | A | SI | |
BW 50 SPY | 2000 | A | SI | |
BW 50 SPORTS SPEC R | 2002 | A | SI | |
EW 50 SLIDER | 2000 | A | SI | |
WHY 50 | 1997 | A | SI | |
YM 50 BREEZE | 1994 | A | SI | |
XN 125 TEOS | 2000 | 2001 | A | SI |
XN 150 TEOS | 2001 | 2002 | A | SI |