Descrizione
Mescola sinterizzata di tipo racing studiata e utilizzata dai piloti nelle specialità Superbike,Superstock e Supersport.Resiste alle alte temperature nell’uso esasperato delle competizioni .Utilizzabile anche dall’utente NON professionista che richiede il massimo delle prestazioni
APPLICAZIONI:
APRILIA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RSV 1000 MILLE R | 2002 | 2005 | A | SI |
RSV 1000 TUONO R | 2003 | A | SI | |
RSV 1000 FACTORY | 2004 | A | SI | |
RSV 1000 MILLE NERA | 2004 | A | SI | |
RSV 1000 TUONO R FACTORY | 2006 | A | SI |
BENELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BX 449 SUPERMOTARD | 2008 | A | SI | |
CUE 756 | 2007 | 2009 | A | SI |
TNT 899 CENTURY RACER | 2011 | A | SI | |
TORNADO TRE 900 | 2003 | A | SI | |
TORNADO TRE 900 RS | 2004 | A | SI | |
TNT 1130 TITANIUM | 2005 | A | SI | |
TNT 1130 CAFE RACER | 2005 | A | SI | |
TNT 1130 SPORT | 2005 | A | SI | |
TNT 1130 OFFICINE | 2007 | A | SI | |
TNT 1130 CENTURY RACER | 2011 | A | SI | |
TORNADO 3 1130 | 2006 | A | SI |
BIMOTA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
DB 5 1000 MILLE | 2005 | A | SI | |
DB 5 1000 DELIRIO | 2007 | A | SI | |
DB 5 1000 S | 2007 | A | SI | |
SB 8K 1000 SANTAMONICA | 2007 | A | SI | |
DB 7 1098 | 2008 | A | SI | |
DB 6R 1100 DELIRIO | 2008 | A | SI |
BMW
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
G 450 SMR | 2009 | A | SI |
CAGIVA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
X-RAPTOR 1000 | 2003 | A | SI | |
X3-RAPTOR 1000 | 2004 | A | SI |
DUCATI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
748 R | 2001 | 2002 | A | SI |
749 S | 2003 | A | SI | |
749 R | 2004 | A | SI | |
996 R TESTA STRETTA | 2001 | A | SI | |
998 R | 2002 | A | SI | |
999 S – R | 2003 | A | SI | |
MONSTER S4R 999 | 2007 | A | SI | |
MONSTER S4RS 999 | 2007 | A | SI | |
HYPERMOTARD 1000 | 2006 | A | SI |
GILERA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SUPERSPORT 600 | 2002 | A | SI |
HUSQVARNA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SMR 449 | 2011 | A | SI | |
SM 450 R | 2005 | A | SI | |
SM 510 R | 2005 | A | SI | |
SMR 511 | 2011 | A | SI | |
SM 610 IE | 2007 | A | SI | |
SM 630 | 2010 | A | SI | |
STR 650 CRC | 2007 | A | SI |
HYOSUNG
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RX 450 SM | 2008 | A | SI |
KTM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
LC4 690 SM | 2007 | A | SI | |
LC4 690 DUKE | 2008 | A | SI | |
LC4 690 SMC | 2008 | A | SI | |
LC4 690 SUPERMOTO R | 2008 | A | SI | |
LC8 950 SM / SM R | 2005 | A | SI | |
LC8 990 SUPER DUKE / R | 2004 | 2009 | A | SI |
LAVERDA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SFC 1000 | 2004 | A | SI |
MONDIAL
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
EVO 1000 | 2004 | A | SI | |
PIEGA 1000 | 2003 | A | SI | |
RZ 1000 NUDA | 2004 | A | SI | |
STARFIGHTER 1000 | 2004 | A | SI |
MOTO GUZZI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GRISO 750 | 2004 | A | SI | |
MGS-01 1200 CORSA | 2005 | A | SI |
MOTO MORINI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GRANFERRO 1200 | 2010 | A | SI |
MV AGUSTA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BRUTALE 910 R | 2005 | 2006 | A | SI |
F4 1000 SENNA | 2006 | A | SI | |
F4 1000 R 312 | 2006 | A | SI | |
F4 1000 R | 2006 | A | SI |
TM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SMX 450 F | 2004 | A | SI | |
SMX 660 F | 2004 | A | SI |
TRIUMPH
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SPEED TRIPLE 1050 | 2008 | A | SI |