Descrizione
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno | Caratteristiche |
| DAELIM S2 250 [250] | ||||
| DAELIM | S2 250 | 250 | 2008 | |
| DAELIM | S2 250 | 250 | 2007 | |
| DAELIM | S2 250 | 250 | 2006 | |
| KYMCO B&W 250 [250] | ||||
| KYMCO | B&W 250 | 250 | 2003 | |
| KYMCO | B&W 250 | 250 | 2002 | |
| KYMCO | B&W 250 | 250 | 2001 | |
| KYMCO | B&W 250 | 250 | 2000 | |
| KYMCO GRAND DINK 250 [250] | ||||
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2004 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2003 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2002 | |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 | 2001 | |
| KYMCO KXR 250 [250] | ||||
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2004 | |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2003 | |
| KYMCO MAXXER 300 [300] | ||||
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2006 | |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2005 | |
| KYMCO MXU 250 [250] | ||||
| KYMCO | MXU 250 | 250 | 2005 | |
| KYMCO MXU 300 [300] | ||||
| KYMCO | MXU 300 | 300 | 2006 | |
| KYMCO | MXU 300 | 300 | 2005 | |
| KYMCO YUP 250 [250] | ||||
| KYMCO | YUP 250 | 250 | 2003 | |
| SYM GTS 300 EFI 4T CBS EVO E3 [300] | ||||
| SYM | GTS 300 EFI 4T CBS EVO E3 | 300 | 2011 | |
| SYM | GTS 300 EFI 4T CBS EVO E3 | 300 | 2010 | |
| SYM GTS 300I 4T ABS E3 [300] | ||||
| SYM | GTS 300I 4T ABS E3 | 300 | 2014 | |
| SYM | GTS 300I 4T ABS E3 | 300 | 2013 | |
| SYM GTS 300I 4T ABS E4 [300] | ||||
| SYM | GTS 300I 4T ABS E4 | 300 | 2018 | |
| SYM GTS 300I 4T ABS SPORT E4 [300] | ||||
| SYM | GTS 300I 4T ABS SPORT E4 | 300 | 2018 | |
| SYM GTS 300I 4T CBS E3 [300] | ||||
| SYM | GTS 300I 4T CBS E3 | 300 | 2014 | |
| SYM | GTS 300I 4T CBS E3 | 300 | 2013 | |
| SYM | GTS 300I 4T CBS E3 | 300 | 2012 | |




