Descrizione
| Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA CR 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1990 | |
| HUSQVARNA SMR 570 (H601AB) [570] | ||||
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2003 | |
| Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA SMR 570 (H601AB) [570] | ||||
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA TC 570 (H600AA) [570] | ||||
| HUSQVARNA | TC 570 (H600AA) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA TE 400 (H500AA) [400] | ||||
| HUSQVARNA | TE 400 (H500AA) | 400 | 2001 | |
| HUSQVARNA TE 570 (H601AA) [570] | ||||
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA TE 610 [610] | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA WR 125 (1T00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1994 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1993 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1992 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1991 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1990 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1989 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1988 | |
| Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA WR 360 [360] | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2002 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1990 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA WR 360 [360] | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1993 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA WRE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | |
| Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA WRE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA WR 125 (1T00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1982 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1985 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1987 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1989 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1991 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1993 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA WR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA WRE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA WR 125 (1T00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1981 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1983 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1984 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1986 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1988 | |
| Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA WR 125 (1T00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1990 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1992 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1994 | |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA WR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA WRE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 1998 | |




