Descrizione
E’ l’evoluzione della mescola organica,con l’impiego di maggior quantità di carbonio.Elevata percorrenza kilometrica,buone prestazioni sia a caldo che a freddo,asciutto e bagnato,caratterizzano questo materiale d’attrito.
APPLICAZIONI:
APRILIA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| RS 250 | 1998 | A | SI | |
| RS 250 PISTA | 2004 | A | SI | |
| PEGASO 650 STRADA | 2005 | A | SI | |
| SMV 750 DORSODURO | 2008 | A | SI | |
| 1000 BLUE MARLIN | 2002 | A | SI | |
| RST 1000 FUTURA | 2001 | A | SI | |
| RSV 1000 MILLE | 1997 | 2001 | A | SI |
| RSV 1000 MILLE R | 1998 | 2000 | A | SI |
| RSV 1000 SP | 2000 | A | SI | |
| RSV 1000 SL / R FALCO | 2000 | A | SI | |
| RSV 1000 TUONO | 2002 | A | SI | |
| RSV 1000 TUONO R | 2002 | A | SI | |
| RSV 1000 TUONO FIGTHER | 2003 | 2005 | A | SI |
| RSV 1000 TUONO V4R | 2011 | A | SI | |
| DORSODURO 1200 | 2011 | A | SI |
BENELLI
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| 666 125 | 1998 | A | SI | |
| CUE 756 | 2010 | A | SI | |
| TNT 899 | 2007 | A | SI | |
| TREK 899 | 2007 | A | SI | |
| TORNADO 3 900 | 2000 | 2002 | A | SI |
| TNT 1100 | 2004 | A | SI | |
| TNT 1130 | 2005 | A | SI | |
| TNT 1130 TREK | 2006 | A | SI | |
| TNT 1130 TREK AMAZONAS | 2007 | A | SI |
BIMOTA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| DB 4 900 | 1999 | A | SI | |
| SB 8 1000 R | 1998 | A | SI | |
| SB 8K 1000 | 2006 | A | SI |
BMW
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| G 650 X MOTO | 2007 | A | SI | |
| F 800 S | 2006 | A | SI | |
| F 800 ST | 2006 | A | SI | |
| F 800 R | 2009 | A | SI | |
| F 800 ST TOURING | 2011 | A | SI |
CAGIVA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| RAPTOR 650 | 2001 | A | SI | |
| V-RAPTOR 650 | 2001 | A | SI | |
| RAPTOR 1000 | 2000 | A | SI | |
| RAPTOR 1000 XTRA | 2002 | A | SI | |
| V-RAPTOR 1000 | 2000 | A | SI |
DUCATI
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| MONSTER 400 | 2001 | A | SI | |
| MONSTER 600 | 2000 | 2001 | A | SI |
| 620 SPORT | 2003 | A | SI | |
| MONSTER 620 IE | 2002 | A | SI | |
| MONSTER S 620 | 2002 | A | SI | |
| MULTISTRADA 620 DARK | 2005 | A | SI | |
| MONSTER 696 | 2008 | A | SI | |
| 748 RACING CLIENTI | 1998 | A | SI | |
| 748 SPS | 1998 | 1999 | A | SI |
| 748 S | 1999 | 2002 | A | SI |
| 748 R | 2000 | A | SI | |
| 750 SUPERSPORT | 1998 | A | SI | |
| 750 SPORT | 2000 | A | SI | |
| MONSTER 750 | 2000 | 2001 | A | SI |
| MONSTER 750 IE | 2002 | A | SI | |
| SS 750 SUPER SPORT | 2000 | A | SI | |
| HYPERMOTARD 796 | 2010 | A | SI | |
| MONSTER 796 | 2011 | A | SI | |
| 800 SUPERSPORT | 2003 | A | SI | |
| 800 SPORT | 2003 | A | SI | |
| MONSTER 800 DARK IE | 2003 | A | SI | |
| 848 | 2008 | 2010 | A | SI |
| 900 SPORT TOURING | 1999 | A | SI | |
| 900 S | 2002 | A | SI | |
| 900 SPORT | 2002 | A | SI | |
| MH 900 | 2000 | A | SI | |
| MONSTER 900 IE | 2000 | 2001 | A | SI |
| MONSTER S4 900 | 2002 | A | SI | |
| SUPERSPORT 900 FE | 1998 | A | SI | |
| 916 BIPOSTO | 1994 | A | SI | |
| 916 STRADA | 1998 | A | SI | |
| 916 SUPERSPORT 4 | 1998 | A | SI | |
| 916 SPORT TOURING 4 | 1999 | 2003 | A | SI |
| 916 SPORT TOURING 4S | 2003 | 2004 | A | SI |
| MONSTER S4 916 | 2001 | 2003 | A | SI |
| 944 ST2 | 1997 | 2000 | A | SI |
| 944 SUPERSPORT 2 | 1998 | A | SI | |
| 944 ST4 | 1999 | A | SI | |
| 992 ST3 | 2004 | A | SI | |
| 992 ST3 S ABS | 2006 | A | SI | |
| 996 SPS – RS | 1998 | A | SI | |
| 996 R | 2001 | A | SI | |
| 996 ST4S | 2002 | A | SI | |
| MONSTER S4R 996 | 2004 | A | SI | |
| 998 S – R | 2002 | A | SI | |
| 998 BIPOSTO | 2002 | A | SI | |
| MONSTER 1000 DARK IE | 2003 | A | SI | |
| MONSTER 1000 IE | 2003 | A | SI | |
| MONSTER S2R 1000 | 2006 | A | SI | |
| MULTISTRADA 1000 DS | 2003 | 2006 | A | SI |
| MULTISTRADA 1000 S DS | 2005 | 2006 | A | SI |
| MULTISTRADA 1000 | 2007 | A | SI | |
| SUPERSPORT 1000 DS | 2003 | A | SI | |
| HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2009 | A | SI |
| HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 | A | SI | |
| MONSTER 1100 | 2009 | A | SI | |
| MONSTER 1100 EVO | 2011 | A | SI | |
| MONSTER S 1100 | 2009 | A | SI | |
| MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | A | SI |
| MULTISTRADA 1100 S | 2007 | 2009 | A | SI |
| MULTISTRADA 1200 | 2010 | A | SI |
HUSQVARNA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| NOX 570 | 1998 | A | SI | |
| LT 600 DUAL | 1998 | A | SI | |
| SM 600 SUPERMOTARD | 1998 | A | SI | |
| LT 610 | 2000 | A | SI | |
| SM 610 | 2000 | A | SI | |
| TE 610 E SUPERMOTARD | 2000 | A | SI | |
| SM 630 | 2009 | A | SI |
KTM
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| SMC 625 | 2005 | A | SI | |
| DUKE 640 | 2003 | A | SI | |
| LC4 640 SUPERMOTO | 2004 | A | SI | |
| SMC 660 SUPERMOTO | 2004 | 2006 | A | SI |
MOTO GUZZI
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| BREVA 750 | 2003 | 2006 | A | SI |
| NEVADA 750 CLUB | 2003 | A | SI | |
| BREVA 1100 | 2004 | A | SI | |
| BREVA 1100 | 2005 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 2001 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 JACKAL | 2001 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC | 2001 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 EV | 2001 | 2005 | A | SI |
| CALIFORNIA 1100 | 2001 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 2004 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 EV | 2006 | A | SI | |
| CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING | 2006 | A | SI | |
| GRISO 1100 | 2005 | A | SI | |
| SPORT 1100 | 2001 | A | SI | |
| V 11 1100 SPORT | 2001 | A | SI | |
| V 11 1100 LE MANS | 2001 | A | SI | |
| V 11 1100 SPORT ROSSO MANDELL | 2001 | A | SI | |
| V 11 1100 SPORT NAKED | 2001 | A | SI | |
| V 11 1100 SPORT SCURA | 2002 | A | SI | |
| V 11 1100 SCURA | 2002 | A | SI | |
| GRISO 1200 8V | 2005 | A | SI | |
| NORGE 1200 ABS | 2006 | A | SI | |
| NORGE 1200 | 2006 | A | SI | |
| SPORT 1200 | 2006 | A | SI | |
| SPORT 1200 ABS | 2006 | A | SI | |
| STELVIO 1200 | 2008 | A | SI |
MOTO MORINI
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| 9 1/2 950 | 2006 | A | SI | |
| CORSARO 1200 | 2006 | A | SI | |
| SPORT 1200 | 2008 | A | SI |
MV AGUSTA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| BRUTALE 989 R | 2008 | A | SI |
MZ
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| S 1000 (MUZ) | 2001 | 2002 | A | SI |
SUZUKI
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| GSX 1200 | 1999 | 2001 | A | SI |
VICTORY
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| KINGPIN 1500 | 2004 | 2005 | A | SI |
| TOURING CRUISER 1500 | 2003 | 2006 | A | SI |
| V92C CRUISER 1500 | 1998 | 2002 | A | SI |
| V92C DELUXE 1500 | 2001 | 2002 | A | SI |
| V92SC SPORT CRUISE 1500 | 2000 | 2002 | A | SI |
| VEGAS 1500 | 2003 | 2005 | A | SI |
| VEGAS 8-BALL 1500 | 2005 | A | SI | |
| HAMMER 1634 | 2005 | 2007 | A | SI |
| HAMMER S 1634 | 2006 | 2008 | A | SI |
| KINGPIN 1634 | 2006 | 2007 | A | SI |
| KINGPIN TOUR 1634 | 2006 | 2007 | A | SI |
| VEGAS 1634 | 2006 | 2007 | A | SI |
| VEGAS 8 BALL 1634 | 2006 | 2007 | A | SI |
| VEGAS JACKPOT 1634 | 2006 | 2007 | A | SI |
VOXAN
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| VB1 1000 EVO | 2004 | A | SI |
YAMAHA
| modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
| XT X 660 | 2004 | 2011 | A | SI |
| TRX 850 | 1995 | A | SI | |
| XJR 1200 | 1995 | A | SI |





