Descrizione
APPLICAZIONI:
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
DT R 50 | 2002 – 2013 | Freno posteriore |
DT RSM SUPERMOTARD 50 | 2003 – 2005 | Freno posteriore |
DT X SUPERMOTARD 50 | 2004 – 2011 | Freno posteriore |
XT R 125 | 2005 – 2011 | Freno posteriore |
XT R (13D1) 125 | 2007 | Freno posteriore |
XT X SUPERMOTARD 125 | 2005 – 2011 | Freno posteriore |
XT X SUPERMOTARD (13D2) 125 | 2007 | Freno posteriore |
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
CRW MOTARD 50 | 2003 > | Freno posteriore |
XSM 50 | 2003 > | Freno posteriore |
XTM 50 | 2003 > | Freno posteriore |
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
JET SET 50 | 2002 > | Freno anteriore |
JET SET 125 | 2002 > | Freno anteriore |
JET SET 150 | 2002 > | Freno anteriore |
JUPITER 125 | 2002 > | Freno posteriore |
JUPITER 150 | 2002 > | Freno posteriore |
MILLENIUM (seconda serie) 125 | 2001 > | Freno anteriore |
MILLENIUM (seconda serie) 150 | 2001 > | Freno anteriore |
Modello | Anno | Tipologia |
---|---|---|
ATLANTIS 150 | 2004 > | Freno anteriore |
BOULEVARD 125 | 2002 – 2004 | Freno anteriore |
BOULEVARD 150 | 2002 – 2004 | Freno anteriore |
BOULEVARD 200 | 2005 > | Freno anteriore |
BOULEVARD S 125 | 2007 > | Freno anteriore |
TERRA ADVENTURE 125 | 2008 > | Freno posteriore |
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
BETA EIKON 250 [250] | ||||
BETA | EIKON 250 | 250 | 2010 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2009 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2008 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2007 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2006 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2005 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2004 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2003 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2002 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2001 | Posizione: Anteriore |
BETA | EIKON 250 | 250 | 2000 | Posizione: Anteriore |
BETA REV 50 2T [50] | ||||
BETA | REV 50 2T | 50 | 2008 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2007 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2006 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2005 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2004 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2003 | Posizione: Posteriore |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2002 | Posizione: Posteriore |
DERBI GP1 50 LC [50] | ||||
DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2005 | Posizione: Posteriore |
DERBI GP1 50 RACING [50] | ||||
DERBI | GP1 50 RACING | 50 | 2005 | Posizione: Posteriore |
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
DERBI GPR 50 NUDE [50] | ||||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2005 | Posizione: Posteriore |
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2004 | Posizione: Posteriore |
DERBI SENDA 125 R DRD DEVIL [125] | ||||
DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2005 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2004 | Posizione: Posteriore |
DERBI SENDA 125 R [125] | ||||
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2012 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2011 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2010 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2009 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2008 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2007 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2006 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2005 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2004 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2003 | Posizione: Posteriore |
DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2005 | Posizione: Posteriore |
DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2004 | Posizione: Posteriore |
DERBI TERRA 125 [125] | ||||
DERBI | TERRA 125 | 125 | 2007 | Posizione: Anteriore |
ITALJET DRAGSTER 125 [125] | ||||
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2003 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2002 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2001 | Posizione: Anteriore |
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
ITALJET DRAGSTER 125 [125] | ||||
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2000 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1999 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1998 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1997 | |
ITALJET DRAGSTER 180 [180] | ||||
ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2003 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2002 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2001 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2000 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 1999 | Posizione: Anteriore |
ITALJET TORPEDO 125 [125] | ||||
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2011 | |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2010 | |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2009 | |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2008 | |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2007 | |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2006 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2005 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2004 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2003 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2002 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2001 | Posizione: Anteriore |
Indica il nome del tuo veicolo
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
ITALJET TORPEDO 125 [125] | ||||
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2000 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 1999 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 1998 | |
ITALJET TORPEDO 150 [150] | ||||
ITALJET | TORPEDO 150 | 150 | 2003 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 150 | 150 | 2002 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TORPEDO 150 | 150 | 2001 | Posizione: Anteriore |
ITALJET TWIN 125 [125] | ||||
ITALJET | TWIN 125 | 125 | 2000 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TWIN 125 | 125 | 1999 | Posizione: Anteriore |
ITALJET | TWIN 125 | 125 | 1998 | Posizione: Anteriore |
PEUGEOT ELYSEO 125 4T E1 [125] | ||||
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 1999 | Posizione: Anteriore |
PEUGEOT XPS 125 4T TRAIL E2 [125] | ||||
PEUGEOT | XPS 125 4T TRAIL E2 | 125 | 2007 | Posizione: Anteriore |
PEUGEOT | XPS 125 4T TRAIL E2 | 125 | 2006 | Posizione: Anteriore |
RIEJU DRAC 50 [50] | ||||
RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1997 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1996 | |
RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1995 | |
RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1994 | |
RIEJU RR 50 [50] | ||||
RIEJU | RR 50 | 50 | 2005 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 2004 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 2003 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 2002 | Posizione: Posteriore |
Indica il nome del tuo veicolo
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
RIEJU RR 50 [50] | ||||
RIEJU | RR 50 | 50 | 2001 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 2000 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 1999 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 1998 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 1997 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RR 50 | 50 | 1996 | Posizione: Posteriore |
RIEJU RS1 50 [50] | ||||
RIEJU | RS1 50 | 50 | 2001 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 2000 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 1999 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 1998 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 1997 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 1996 | Posizione: Posteriore |
RIEJU | RS1 50 | 50 | 1995 | Posizione: Posteriore |
SUZUKI RMX 50 [50] | ||||
SUZUKI | RMX 50 | 50 | 2001 | Posizione: Anteriore |
SUZUKI | RMX 50 | 50 | 2000 | Posizione: Anteriore |
SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1999 | Posizione: Anteriore |
SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1998 | Posizione: Anteriore |
SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1997 | |
YAMAHA XT 125 R (7401) [125] | ||||
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2010 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2009 | Posizione: Posteriore |
Indica il nome del tuo veicolo
Marca | Modello | Cilindro | Anno | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
YAMAHA XT 125 R (7401) [125] | ||||
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2008 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2007 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2006 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 R (7401) | 125 | 2005 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA XT 125 X (7401) [125] | ||||
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2010 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2009 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2008 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2007 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2006 | Posizione: Posteriore |
YAMAHA | XT 125 X (7401) | 125 | 2005 | Posizione: Posteriore |