Descrizione
E’ l’evoluzione della mescola organica,con l’impiego di maggior quantità di carbonio.Elevata percorrenza kilometrica,buone prestazioni sia a caldo che a freddo,asciutto e bagnato,caratterizzano questo materiale d’attrito.
APPLICAZIONI:
ACCOSSATO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
50 ENDURO CODICE | 1989 | A | SI | |
CE 50 | 1987 | A | SI | |
CE 80 | 1987 | AP | SI | |
KR 80 | 1987 | A | SI |
ALFER
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
MC 80 | 1988 | A | SI | |
MC 80 CROSS | 1989 | AP | SI | |
MC 125 | 1987 | AP | SI | |
MC 125 | 1988 | P | SI | |
GR 250 ENDURO | 1985 | 1987 | AP | SI |
GR 250 ENDURO | 1988 | P | SI | |
MC 250 | 1985 | 1986 | A | SI |
MC 250 | 1987 | AP | SI | |
MC 250 | 1988 | P | SI | |
GR 300 ENDURO | 1985 | 1987 | AP | SI |
TX 300 | 1990 | P | SI |
APRILIA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RS 50 | 1993 | 1995 | AP | SI |
RS 50 | 1996 | 1999 | A | SI |
RX 50 | 1996 | 1998 | A | SI |
SR 50 R FACTORY (pinza Grimeca) | 2004 | 2005 | A | SI |
TUAREG 50 HPC SYSTEM | 1987 | P | SI | |
AF1 125 | 1987 | P | SI | |
AF1 125 REPLICA | 1989 | 1991 | P | SI |
AF1 125 SINTESI | 1989 | 1991 | P | SI |
AF1 125 EUROPA | 1990 | 1991 | P | SI |
AF1 125 FUTURA | 1990 | 1991 | P | SI |
ASR 125 | 1986 | P | SI | |
CLASSIC 125 | 1996 | P | SI | |
ETX 125 | 1985 | 1986 | A | SI |
LEONARDO 125 | 1995 | 1996 | A | SI |
RS 125 all models | 1993 | 2005 | P | SI |
RS 125 EXTREMA/REPLICA | 1993 | 1998 | P | SI |
SPORT PRO 125 | 1993 | P | SI | |
TUAREG 125 | 1986 | P | SI | |
TUAREG 125 | 1987 | P | SI | |
TUAREG 125 WIND | 1990 | P | SI | |
CLIMBER 200 | 1993 | AP | SI | |
MX 250 | 1983 | A | SI | |
RS 250 | 1995 | 1996 | P | SI |
RX 250 | 1983 | A | SI | |
RX 250 | 1986 | A | SI | |
ETX 350 | 1986 | P | SI | |
ETX 350 AE | 1987 | P | SI | |
TUAREG 350 | 1987 | P | SI | |
TUAREG 350 WIND | 1987 | 1988 | P | SI |
ETX 600 | 1986 | P | SI |
ATK (USA)
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
ATK 250 CC/MX | 1991 | 1992 | P | SI |
ATK 350 ES/CC/MX/STD | 1991 | 1992 | P | SI |
ATK 350 GS | 1993 | AP | SI | |
ATK 406 CC/MX | 1991 | 1992 | P | SI |
ATK 560 | 1984 | 1985 | A | SI |
ATK 560 | 1986 | A | SI | |
ATK 560 | 1987 | 1988 | A | SI |
ATK 604 ES/CC/MX/STD | 1991 | 1992 | P | SI |
ATK 640 | 1993 | AP | SI |
BENELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
125 | 1976 | A | SI | |
125 2 C | 1976 | 1978 | A | SI |
125 2T – 2 CSE | 1976 | 1978 | A | SI |
250 TS | 1976 | 1978 | A | SI |
250 C | 1976 | 1978 | A | SI |
250 4 | 1976 | A | SI | |
350 SPORT | 1978 | A | SI | |
350 SPORT II | 1978 | A | SI | |
350 4 CIL. | 1978 | A | SI | |
350 T | 1978 | A | SI | |
350 | 1983 | AP | SI | |
500 QUATTRO | 1976 | A | SI | |
500 LS | 1978 | A | SI | |
500 | 1978 | A | SI | |
650 T | 1978 | A | SI | |
650 SPORT | 1978 | A | SI | |
650 | 1982 | A | SI | |
TORNADO 3 900 | 2000 | 2002 | P | SI |
TNT 1100 | 2004 | P | SI |
BETA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
QUADRA 50 | 1997 | A | SI | |
TEMPO 50 | 1997 | 1998 | A | SI |
KR 125 | 1986 | A | SI | |
KR 125 AFRIKA | 1987 | A | SI | |
ALP 240 | 1996 | P | SI | |
CR 250 | 1983 | A | SI | |
KR 250 AFRIKA | 1986 | A | SI | |
KR 250 RALLY | 1987 | A | SI | |
GS – RV 500 | 1984 | A | SI |
BIMOTA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
YB 7 400 | 1989 | P | SI | |
V DUE 500 | 1997 | P | SI | |
YB 9 600 SRI | 1997 | P | SI | |
SUPERMONO 650 | 1997 | P | SI | |
SB 7 750 | 1996 | P | SI | |
YB 4 750 | 1989 | P | SI | |
DB 1 – 2 900 | 1992 | P | SI | |
DB 4 900 | 1999 | P | SI | |
MANTRA 900 | 1997 | P | SI | |
SB 8 1000 R | 1998 | P | SI | |
SB 8K 1000 | 2006 | P | SI | |
SB 8K 1000 SANTAMONICA | 2007 | P | SI | |
YB 10 1000 BIPOSTO | 1992 | P | SI | |
YB 11 1000 | 1997 | P | SI | |
YB 6 1000 | 1989 | P | SI | |
YB 8 1000 E | 1990 | P | SI | |
YB 8 1000 E.I. FURANO | 1990 | P | SI | |
YB 8 1000 FURANO | 1992 | P | SI | |
DB 7 1099 | 2009 | P | SI | |
SB 6 1100 | 1997 | P | SI |
CAGIVA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
COCIS 50 | 1988 | A | SI | |
COCIS 50 | 1989 | AP | SI | |
CUCCIOLO 50 | 1997 | A | SI | |
LUCKY EXPLORER 50 | 1988 | A | SI | |
NUVOLA 50 | 2000 | A | SI | |
SUPERCITY 50 | 1993 | P | SI | |
W4 PRO ACTION 50 | 1994 | A | SI | |
COCIS 80 | 1989 | A | SI | |
SUPERCITY 80 | 1994 | P | SI | |
W4 PRO ACTION 80 | 1994 | A | SI | |
BLUES 125 | 1988 | 1992 | P | SI |
ELEFANTRE 125 | 1987 | A | SI | |
FRECCIA 125 | 1987 | P | SI | |
FRECCIA 125 C10 R | 1988 | P | SI | |
FRECCIA 125 C10 | 1988 | P | SI | |
FRECCIA 125 C9 | 1988 | P | SI | |
FRECCIA 125 C12 R | 1989 | 1990 | P | SI |
FRECCIA 125 C10 ANNIVERSARIO | 1989 | P | SI | |
FRECCIA 125 C12 R | 1991 | P | SI | |
K7 125 ENDURO | 1991 | P | SI | |
MITO 125 | 1991 | P | SI | |
MITO 125 EDDY | 1993 | P | SI | |
MITO 125 EV | 1994 | 2003 | P | SI |
MITO 125 EURO 2 | 2005 | P | SI | |
MITO 2 125 PRODUCTION RACER | 1994 | P | SI | |
NUVOLA 125 | 2000 | A | SI | |
RAPTOR 125 | 2003 | P | SI | |
SUPERCITY 125 | 1994 | P | SI | |
W8 PRO ACTION 125 | 1992 | 1995 | P | SI |
WMX 125 CROSS | 1986 | A | SI | |
ALA BLU 250 | 1983 | A | SI | |
ALA ROSSA 250 | 1983 | A | SI | |
ALA VERDE 250 | 1983 | A | SI | |
SST 250 ruota integrale | 1982 | A | SI | |
SST 250 | 1980 | A | SI | |
SSX 250 | 1982 | A | SI | |
ST 250 | 1982 | A | SI | |
SX 250 | 1982 | A | SI | |
WMX 250 | 1982 | A | SI | |
WMX 250 /1 | 1983 | A | SI | |
WRX 250 | 1983 | A | SI | |
ALA AZZURRA 350 | 1983 | A | SI | |
ALA AZZURRA 350 GT | 1987 | A | SI | |
ALA BLU 350 | 1983 | A | SI | |
ALA ROSSA 350 | 1983 | A | SI | |
ALA ROSSA 350 | 1988 | A | SI | |
ALA VERDE 350 | 1983 | A | SI | |
ELEFANT 350 | 1985 | P | SI | |
SST 350 | 1981 | A | SI | |
SST 350 | 1982 | A | SI | |
SX 350 | 1982 | A | SI | |
T4 350 R – ER | 1987 | A | SI | |
W 12 350 | 1992 | P | SI | |
RIVER 500 | 2000 | P | SI | |
T4 500 E – ER | 1987 | A | SI | |
WMX 500 | 1984 | A | SI | |
RIVER 600 | 1994 | P | SI | |
ALA AZZURRA 650 | 1984 | AP | SI | |
ALA AZZURRA 650 GT | 1987 | P | SI | |
ELEFANT 650 | 1985 | P | SI | |
DAKAR 750 | 1987 | P | SI | |
ELEFANT 750 | 1987 | P | SI |
CZ – JAWA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CZ 180 | 1993 | A | SI |
DB MOTORS
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
PIRAT 50 ZZ | 2000 | AP | SI | |
SPORT 50 ZZ | 2000 | A | SI |
DERBI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
EASY 50 | 1996 | A | SI | |
TT8 75 | 1984 | A | SI | |
MULHACEN 125 | 2007 | P | SI | |
RC 250 | 1985 | A | SI |
DUCATI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
350 S-GTL | 1975 | A | SI | |
350 SPORT GTV-SL-XL | 1975 | A | SI | |
350 F3 | 1986 | AP | SI | |
350 INDIANA | 1987 | P | SI | |
400 DESMO F3 | 1987 | AP | SI | |
MONSTER 400 | 2001 | P | SI | |
SS 400 NUDA | 1992 | P | SI | |
SS 400 JUNIOR | 1992 | P | SI | |
500 GTL SPORT DESMO | 1975 | A | SI | |
500 PANTAH | 1977 | A | SI | |
500 GTV | 1977 | A | SI | |
S 500 | 1975 | A | SI | |
502 SUPERMONO | 1993 | P | SI | |
502 SINGLE | 1993 | P | SI | |
550 SUPERMONO | 1993 | P | SI | |
600 SUPERSPORT CARENATA | 1994 | P | SI | |
600 SUPERSPORT NUDA | 1994 | P | SI | |
MONSTER 600 | 1993 | 1999 | P | SI |
MONSTER 600 | 2000 | 2001 | P | SI |
MONSTER 620 IE | 2002 | P | SI | |
MONSTER S 620 | 2002 | P | SI | |
650 INDIANA | 1986 | AP | SI | |
650 DESMO | 1987 | P | SI | |
650 INDIANA | 1987 | P | SI | |
MONSTER 695 | 2007 | P | SI | |
748 BIPOSTO | 1995 | 1998 | P | SI |
748 SP | 1995 | 1997 | P | SI |
748 RACING CLIENTI | 1995 | 1997 | P | SI |
748 RACING CLIENTI | 1998 | P | SI | |
748 SPS | 1998 | 1999 | P | SI |
748 S | 1999 | 2002 | P | SI |
748 R | 2000 | P | SI | |
748 R | 2001 | 2002 | P | SI |
750 SPORT | 1976 | P | SI | |
750 F1 DESMO | 1986 | P | SI | |
750 SUPER SPORT | 1991 | 1994 | P | SI |
750 SUPERSPORT | 1992 | 1997 | P | SI |
MONSTER 750 | 1996 | 1999 | P | SI |
MONSTER 750 | 2000 | 2001 | P | SI |
MONSTER 750 IE | 2002 | P | SI | |
SS 750 SUPER SPORT | 1995 | 1999 | P | SI |
MONSTER 800 DARK IE | 2003 | P | SI | |
MONSTER S2R 800 | 2005 | P | SI | |
851 all models | 1988 | P | SI | |
880 RACING | 1994 | P | SI | |
888 all models | 1992 | P | SI | |
900 I.E. PASO | 1992 | P | SI | |
900 all models | 1992 | P | SI | |
900 SUPERMONO DESMO 4 | 1993 | P | SI | |
MONSTER 900 | 1993 | 1999 | P | SI |
MONSTER 900 IE | 2000 | 2001 | P | SI |
MONSTER S4 900 | 2002 | P | SI | |
STREET MONSTER 900 | 1994 | 1999 | P | SI |
916 BIPOSTO | 1994 | P | SI | |
916 STRADA | 1994 | 1997 | P | SI |
916 RACING CLIENTI | 1995 | P | SI | |
MONSTER S4 916 | 2001 | 2003 | P | SI |
996 R | 2001 | P | SI | |
MONSTER S4R 996 | 2004 | P | SI | |
998 S – R | 2002 | P | SI | |
998 BIPOSTO | 2002 | P | SI | |
MONSTER 1000 DARK IE | 2003 | P | SI | |
MONSTER 1000 IE | 2003 | P | SI | |
MONSTER S2R 1000 | 2006 | P | SI |
FANTIC
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CABALLERO 50 RC | 1990 | A | SI |
GARELLI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
URKA 50 | 1991 | A | SI | |
TIGER 125 XRD | A | SI | ||
TIGER 125 XR | A | SI |
GILERA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
ARIZONA 125 | 1983 | A | SI | |
CMM APTS 125 | 1987 | P | SI | |
CRONO 125 | 1991 | P | SI | |
CX 125 | 1991 | P | SI | |
FAST BIKE 125 | 1987 | P | SI | |
GFR 125 | 1993 | P | SI | |
HX 125 LC | 1983 | A | SI | |
KK 125 APTS | 1987 | P | SI | |
KZ 125 | 1986 | P | SI | |
KZ 125 ENDURANCE | 1988 | P | SI | |
MX 1 125 | 1988 | P | SI | |
MX R 125 | 1990 | P | SI | |
R1 125 S | 1988 | P | SI | |
RX 125 | 1984 | A | SI | |
SP 01 125 | 1989 | P | SI | |
SP 02 125 | 1990 | P | SI | |
XR1 125 | 1988 | P | SI | |
XR2 125 | 1989 | P | SI | |
FAST BIKE 200 | 1987 | P | SI | |
RV 200 | 1985 | P | SI | |
RV 200 ES | 1987 | P | SI | |
RX 200 ARIZONA | 1985 | A | SI | |
RX 200 | 1985 | A | SI | |
HX 250 LC | 1983 | A | SI | |
NGR 250 | 1985 | P | SI | |
RC 250 RALLY | 1987 | P | SI | |
RX 250 ARIZONA RALLY | 1986 | A | SI | |
XRT 350 | 1990 | P | SI | |
SATURNO 500 PIUMA | 1990 | P | SI | |
XRT 600 | 1988 | P | SI |
HERCULES
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
Lotus 80 SW | A | SI |
HONDA – HM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CRE 50 (da telaio nr.1001 a 2818) | P | SI |
HRD
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
PLATINO 125 ST | 1986 | A | SI | |
ROAD 125 ST | 1986 | A | SI |
HUSQVARNA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CR 125 | 1985 | 1995 | A | SI |
WR 125 | 1986 | A | SI | |
WR 240 | 1986 | A | SI | |
CR 250 | 1985 | 1995 | A | SI |
WR 400 | 1986 | A | SI | |
CR 500 | 1985 | A | SI | |
510 | 1986 | A | SI |
ITALJET
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BOSS 350 ENDURO | A | SI | ||
CX 350 | 1985 | A | SI | |
ROAD MASTER 350 | A | SI |
KEEWAY
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
125 X-RAY | 2007 | P | SI | |
125 ENDURO | 2007 | P | SI |
KTM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS | A | SI | ||
MX 50 | 1987 | A | SI | |
RSV 50 | 1986 | A | SI | |
L-PL-RL-RS-RSL-BORA 80 | AP | SI | ||
MX 80 GR – SUPER MINI | 1986 | A | SI | |
BAJA 125 | 1986 | A | SI | |
GS 125 | 1986 | AP | SI | |
MX 125 | 1985 | A | SI | |
MX 125 | 1986 | AP | SI | |
BAJA 250 | 1986 | A | SI | |
GS 250 | 1986 | AP | SI | |
MX 250 | 1985 | A | SI | |
MX 250 | 1986 | AP | SI | |
GS 300 | 1986 | AP | SI | |
COUNTRY 350 | 1985 | A | SI | |
GS 350 | 1983 | A | SI | |
GS 390 | 1983 | A | SI | |
MX 495 | 1982 | 1983 | A | SI |
GS 500 | 1983 | A | SI | |
MX/MXC 500 | 1985 | A | SI | |
MX/MXC 500 | 1986 | AP | SI | |
GXE 550 | 1986 | AP | SI | |
ENDURO 600 | 1986 | AP | SI | |
GS 600 | 1985 | A | SI | |
XC/XCE 600 | 1985 | A | SI | |
DUKE 620 | 1996 | 1998 | P | SI |
LAVERDA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
GAUCHO 50 | 1992 | AP | SI | |
OR 50 ATLAS | 1987 | AP | SI | |
125 | 1982 | A | SI | |
GS 125 LESMO | 1986 | AP | SI | |
350 | 1980 | AP | SI | |
ALPINO 500 | 1977 | AP | SI | |
PF 500 | 1977 | AP | SI | |
RS 500 | 1977 | AP | SI | |
OR 600 | 1986 | A | SI | |
STRADA 650 | 1996 | P | SI | |
GHOST – DIAMANTE 668 | 1996 | P | SI | |
750 S (all models) | 1997 | P | SI | |
CUP 750 | 1998 | P | SI | |
DIAMANTE 750 | 1997 | P | SI | |
1000 JOTA | 1976 | P | SI |
MAICO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CROSS 250 GM | 1984 | A | SI | |
ENDURO 250 GME | 1984 | A | SI | |
CROSS 500 GM | 1984 | A | SI | |
ENDURO 500 GME | 1984 | A | SI |
MALANCA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
E2 C 80 CS | AP | SI | ||
GTI 125 | AP | SI | ||
MARK 125 ENDURO | A | SI |
MONTESA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
COTA 309 | 1989 | P | SI | |
COTA 310 | 1989 | P | SI | |
COTA 311 | 1992 | P | SI | |
COTA 314 R | 1994 | P | SI |
MOTO GUZZI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
IPPOGRIFO | 1997 | P | SI | |
2C 125 4T | 1979 | A | SI | |
TT 125 | 1985 | A | SI | |
TS 250 | 1976 | 1982 | AP | SI |
GTS 350 | 1974 | 1979 | AP | SI |
NEVADA 350 | 1993 | AP | SI | |
NTX 350 | 1987 | AP | SI | |
NTX 350 | 1990 | A | SI | |
V 35 350 IMOLA | 1970 | 1983 | AP | SI |
V 35 350 | 1977 | AP | SI | |
V 35 350 C | 1982 | AP | SI | |
V 35 350 TT ENDURO | 1984 | AP | SI | |
V 35 350 IMOLA II | 1984 | AP | SI | |
V 35 350 FLORIDA | 1987 | AP | SI | |
V 35 350 GT | 1990 | P | SI | |
GTS 400 | 1974 | 1979 | AP | SI |
V 50 500 | 1977 | 1980 | AP | SI |
V 50 500 III | 1980 | AP | SI | |
V 50 500 MONZA | 1980 | 1983 | AP | SI |
V 50 500 C | 1982 | AP | SI | |
V 50 500 MONZA II | 1984 | AP | SI | |
GT 650 SESSANTACINQUE | 1989 | AP | SI | |
NEVADA 650 | 1992 | 1996 | AP | SI |
NEVADA 650 CLUB / BASE | 1997 | 2002 | AP | SI |
NTX 650 | 1990 | A | SI | |
V 65 650 SP CHOPPER | 1981 | AP | SI | |
V 65 650 | 1981 | 1983 | AP | SI |
V 65 650 II ENDURO | 1984 | AP | SI | |
V 65 650 LARIO | 1984 | AP | SI | |
V 65 650 FLORIDA | 1987 | AP | SI | |
V 65 650 GT | 1990 | P | SI | |
VT 650 TT BAJA | 1986 | P | SI | |
CALIFORNIA 1100 EV | 2001 | 2005 | P | SI |
SPORT 1100 | 1994 | 2000 | P | SI |
V 11 1100 SPORT | 1997 | 2000 | P | SI |
V 11 1100 LE MANS | 2001 | P | SI | |
V 11 1100 SPORT NAKED | 2001 | P | SI | |
V 11 1100 SPORT ROSSO MANDELL | 2001 | P | SI | |
V 11 1100 SPORT | 2001 | P | SI | |
V 11 1100 SPORT SCURA | 2002 | P | SI | |
V 11 1100 SCURA | 2002 | P | SI |
MOTO MORINI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
BLUES 125 | 1993 | P | SI | |
COGAURO 350 | 1990 | P | SI | |
DART 350 | 1988 | 1989 | P | SI |
DART 350 | 1990 | P | SI | |
EXALIBUR RLX 350 | 1990 | P | SI | |
KANGURO 350 | 1987 | P | SI | |
NEW YORK 350 | 1989 | P | SI | |
WS 350 PRO ACTION | 1993 | P | SI | |
DART 400 | 1990 | P | SI | |
CAMEL 501 | 1986 | A | SI | |
CAMEL 501 | 1987 | P | SI | |
COGUARO 501 | 1989 | P | SI | |
EXCALIBUR 501 | 1987 | 1988 | P | SI |
EXCALIBUR 501 | 1989 | P | SI | |
NEW YORK 501 | 1989 | P | SI |
MOTRON
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
XLE 50 | 1988 | 1993 | P | SI |
NORTON
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
F 1 FORMULA | 1989 | P | SI | |
FORMULA 1 SPORT | 1992 | P | SI | |
TT | 1992 | P | SI |
PUCH
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
MAXI 80 | 1988 | P | SI | |
CROSS 250 | 1986 | 1986 | A | SI |
HFE 250 | 1986 | 1986 | A | SI |
ENDURO 600 4 VALVES | 1985 | AP | SI |
SACHS
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
SV 80 LOTUS | A | SI |
SANGLAS
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
Y 400 | 1979 | 1980 | AP | SI |
S2 500 | 1979 | 1980 | AP | SI |
SHERCO
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
TRIAL 125 | 1999 | 2000 | AP | SI |
SIMSON
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
HABICT 50 CX | 2001 | A | SI | |
SPATZ 50 | 1999 | A | SI | |
SPERBER 50 | 1999 | A | SI | |
STAR 50 | 1999 | A | SI | |
IFA 80 | 1989 | A | SI | |
SR 80 2 CE | 1989 | A | SI | |
S 83 CX / OR | A | SI | ||
SCHIKRA 125 | 1999 | P | SI |
SWM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
S1 125 | 1983 | A | SI | |
S2 125 | 1983 | A | SI | |
S1 250 | 1983 | A | SI | |
S2 250 | 1983 | A | SI |
TM
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
all models 80 | 1985 | A | SI | |
GS 80 | 1986 | 1989 | P | SI |
MC 80 | 1986 | 1989 | P | SI |
all models 125 | 1985 | A | SI | |
GS 125 | 1986 | 1989 | P | SI |
MC 125 | 1986 | 1989 | P | SI |
TORNAX
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RX 80 | A | SI |
TRE SOLDI
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
CR 80 | 1985 | A | SI |
YAMAHA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
TDR 125 | 1992 | P | SI | |
TZR 125 (Italia) | 1991 | P | SI | |
TZR 125 RED ROCKET | 1993 | P | SI | |
SZR 660 | 1996 | P | SI |
ZANELLA
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
RACING MOPED 50 | 1992 | A | SI | |
RZA 125 | 1992 | A | SI |
ZUNDAPP
modello | da anno | a anno | ant / post | Doppio freno disco |
KS 80 SUPER | 1980 | A | SI |